首页 / 走势图
加拿大28走势图
和值 / 大小 / 单双 / A B C 多维走势与遗漏连线。命中画球,空格是当前遗漏。开奖无记忆,本图只描述已经开出的期。
最新 3489552 · 9+4+3=16 大双下一期 — · 0:00轮询
开奖走势图 A/B/C=开奖三个数字;命中画球,空格显示该值当前遗漏期数。统计行基于当前窗口。折线只连相邻命中,不是下期保证。
软件中心第 1/74 页 · 3489523–3489552
| 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 大小 | 单双 | 组合 | A球 | B球 | C球 | 0-9分布 | 012路 | 大中小 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 3489523 | 7+3+2=12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 1 | 1 | 小双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 下降 | 1 | 1 |
| 3489524 | 5+6+7=18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 上升 | 1 | 2 | 2 |
| 3489525 | 8+8+5=21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 大 | 2 | 3 | 平行 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3489526 | 7+0+6=13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 小单 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 中 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 凹下 |
| 3489527 | 0+5+1=6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 3 | 1 | 小双 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 2 | 3 | 4 | 凸起 | 1 |
| 3489528 | 4+3+0=7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 4 | 小单 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 小 | 3 | 4 | 下降 | 1 | 2 |
| 3489529 | 2+1+2=5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 4 | 5 | 小单 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 小 | 4 | 5 | 1 | 2 | 凹下 |
| 3489530 | 3+6+5=14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 大双 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 中 | 1 | 5 | 6 | 2 | 凸起 | 1 |
| 3489531 | 8+7+0=15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 15 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 中 | 2 | 6 | 7 | 下降 | 1 | 2 |
| 3489532 | 5+7+3=15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 中 | 3 | 7 | 8 | 1 | 凸起 | 3 |
| 3489533 | 4+0+5=9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 3 | 小单 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 11 | 0 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 小 | 8 | 9 | 2 | 1 | 凹下 |
| 3489534 | 0+6+6=12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 4 | 1 | 小双 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 12 | 1 | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 | 6 | 2 | 9 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 10 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 0 | 6 | 4 | 9 | 中 | 1 | 平行 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 3489535 | 8+8+9=25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 8 | 7 | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 9 | 5 | 3 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大单 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 8 | 13 | 2 | 6 | 13 | 7 | 13 | 8 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 8 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 11 | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 大 | 1 | 2 | 平行 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 3489536 | 1+6+7=14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 9 | 8 | 14 | 3 | 14 | 14 | 2 | 10 | 14 | 4 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 14 | 8 | 14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 中 | 3 | 1 | 上升 | 5 | 4 | 3 |
| 3489537 | 1+0+6=7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 7 | 15 | 4 | 15 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小单 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 15 | 11 | 2 | 15 | 0 | 8 | 15 | 9 | 15 | 10 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 10 | 8 | 5 | 15 | 4 | 6 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 6 | 5 | 凹下 |
| 3489538 | 1+6+5=12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 11 | 1 | 16 | 5 | 16 | 16 | 12 | 12 | 2 | 6 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 1 | 小双 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 16 | 12 | 3 | 16 | 1 | 9 | 16 | 10 | 16 | 11 | 6 | 6 | 3 | 16 | 7 | 11 | 9 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 中 | 1 | 3 | 2 | 7 | 凸起 | 1 |
| 3489539 | 1+2+8=11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 12 | 2 | 17 | 6 | 17 | 11 | 1 | 13 | 3 | 7 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 3 | 小 | 单 | 1 | 4 | 3 | 小单 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 17 | 13 | 4 | 17 | 2 | 10 | 2 | 11 | 17 | 12 | 1 | 7 | 4 | 17 | 8 | 12 | 10 | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 中 | 2 | 4 | 上升 | 8 | 1 | 2 |
| 3489540 | 6+6+4=16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 13 | 3 | 18 | 7 | 18 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 大双 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 14 | 5 | 18 | 3 | 11 | 1 | 12 | 18 | 13 | 6 | 8 | 5 | 18 | 9 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 中 | 3 | 平行 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 3489541 | 8+4+8=20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 14 | 4 | 19 | 8 | 19 | 2 | 3 | 15 | 5 | 9 | 1 | 19 | 17 | 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 大 | 2 | 2 | 双 | 6 | 大双 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 11 | 8 | 9 | 1 | 15 | 8 | 19 | 4 | 12 | 2 | 13 | 4 | 14 | 1 | 9 | 6 | 19 | 10 | 14 | 12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 凹下 |
| 3489542 | 1+5+8=14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 15 | 5 | 20 | 9 | 20 | 3 | 4 | 16 | 14 | 10 | 2 | 20 | 18 | 20 | 1 | 17 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 大 | 3 | 3 | 双 | 7 | 大双 | 3 | 4 | 8 | 1 | 13 | 12 | 9 | 10 | 2 | 16 | 1 | 20 | 5 | 13 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 20 | 11 | 15 | 13 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 中 | 5 | 2 | 上升 | 11 | 4 | 1 |
| 3489543 | 6+0+2=8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 21 | 4 | 5 | 17 | 1 | 11 | 3 | 21 | 19 | 21 | 2 | 18 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 1 | 小 | 4 | 双 | 8 | 1 | 4 | 小双 | 9 | 1 | 14 | 13 | 10 | 11 | 6 | 17 | 2 | 21 | 0 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 21 | 12 | 16 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 3 | 1 | 12 | 5 | 凹下 |
| 3489544 | 6+9+4=19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 17 | 7 | 1 | 11 | 22 | 5 | 6 | 18 | 2 | 12 | 4 | 22 | 20 | 19 | 3 | 19 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大单 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 15 | 14 | 11 | 12 | 6 | 18 | 3 | 22 | 1 | 15 | 5 | 16 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 9 | 13 | 17 | 1 | 12 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 凸起 | 1 |
| 3489545 | 4+9+2=15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 18 | 8 | 2 | 12 | 23 | 6 | 7 | 19 | 3 | 15 | 5 | 23 | 21 | 1 | 4 | 20 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 23 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大单 | 3 | 6 | 2 | 11 | 3 | 16 | 15 | 4 | 13 | 1 | 19 | 4 | 23 | 2 | 16 | 6 | 17 | 4 | 3 | 5 | 13 | 10 | 9 | 14 | 18 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 5 | 3 | 14 | 凸起 | 2 |
| 3489546 | 5+2+3=10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 19 | 9 | 3 | 13 | 10 | 7 | 8 | 20 | 4 | 1 | 6 | 24 | 22 | 2 | 5 | 21 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 | 7 | 小双 | 12 | 4 | 17 | 16 | 1 | 5 | 2 | 20 | 5 | 24 | 3 | 17 | 2 | 18 | 5 | 4 | 6 | 14 | 11 | 1 | 15 | 19 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 6 | 4 | 15 | 1 | 凹下 |
| 3489547 | 4+6+1=11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 20 | 10 | 4 | 14 | 1 | 11 | 9 | 21 | 5 | 2 | 7 | 25 | 23 | 3 | 6 | 22 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 5 | 小单 | 1 | 13 | 5 | 18 | 17 | 4 | 1 | 3 | 21 | 6 | 25 | 4 | 18 | 1 | 19 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 1 | 7 | 5 | 16 | 凸起 | 1 |
| 3489548 | 5+0+5=10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 21 | 11 | 5 | 15 | 10 | 1 | 10 | 22 | 6 | 3 | 8 | 26 | 24 | 4 | 7 | 23 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 26 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 6 | 1 | 小双 | 14 | 6 | 19 | 18 | 1 | 5 | 4 | 22 | 7 | 26 | 0 | 19 | 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 16 | 13 | 3 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 8 | 6 | 17 | 1 | 凹下 |
| 3489549 | 1+4+9=14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 22 | 12 | 6 | 16 | 1 | 2 | 11 | 23 | 14 | 4 | 9 | 27 | 25 | 5 | 8 | 24 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 15 | 1 | 20 | 19 | 2 | 1 | 5 | 23 | 8 | 27 | 1 | 20 | 3 | 21 | 4 | 7 | 2 | 17 | 14 | 4 | 18 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 13 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 中 | 1 | 9 | 上升 | 18 | 2 | 1 |
| 3489550 | 2+2+4=8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 23 | 13 | 8 | 17 | 2 | 3 | 12 | 24 | 1 | 5 | 10 | 28 | 26 | 6 | 9 | 25 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 1 | 3 | 小双 | 16 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 6 | 24 | 9 | 28 | 2 | 21 | 2 | 22 | 1 | 8 | 3 | 18 | 15 | 5 | 19 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 小 | 平行 | 1 | 19 | 3 | 2 |
| 3489551 | 2+5+6=13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 24 | 14 | 1 | 18 | 3 | 4 | 13 | 13 | 2 | 6 | 11 | 29 | 27 | 7 | 10 | 26 | 29 | 29 | 29 | 16 | 29 | 29 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小单 | 1 | 17 | 2 | 2 | 21 | 4 | 3 | 7 | 25 | 10 | 29 | 3 | 22 | 1 | 23 | 2 | 5 | 4 | 19 | 16 | 6 | 20 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 15 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 中 | 1 | 1 | 上升 | 20 | 4 | 3 |
| 3489552 | 9+4+3=16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 25 | 15 | 2 | 19 | 4 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 16 | 30 | 28 | 8 | 11 | 27 | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 大双 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 22 | 5 | 4 | 8 | 26 | 11 | 9 | 4 | 23 | 2 | 24 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 7 | 21 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 中 | 2 | 2 | 1 | 下降 | 5 | 4 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 16 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | |
| 当前遗漏 | 2199 | 622 | 284 | 223 | 143 | 23 | 25 | 15 | 2 | 19 | 4 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 0 | 36 | 28 | 8 | 11 | 27 | 35 | 50 | 200 | 17 | 71 | 1757 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 22 | 5 | 4 | 8 | 26 | 11 | 0 | 4 | 23 | 2 | 24 | 0 | 1 | 5 | 20 | 17 | 7 | 21 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 上期遗漏 | — | — | — | — | — | 116 | 50 | 8 | 6 | 23 | 1 | 7 | 3 | 24 | 6 | 12 | 11 | — | 28 | 25 | 46 | 53 | — | — | — | 37 | — | — | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 33 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 19 | 1 | 5 | 5 | 9 | 13 | 11 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 20 | 1 | 1 | |
| 平均遗漏 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 14.5 | 14.5 | 9.3 | 9.3 | 14.5 | 9.3 | 9.3 | 6.8 | 9.3 | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 30.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 9.3 | 3.4 | 6.8 | 14.5 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 5.2 | 14.5 | 4.2 | 14.5 | 6.8 | 9.3 | 6.8 | 6.8 | 2.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 5.2 | 9.3 | 6.8 | 9.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 2.1 | 4.2 | 3.4 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | |
| 最大遗漏 | 2199 | 622 | 284 | 223 | 143 | 116 | 50 | 15 | 31 | 23 | 31 | 40 | 30 | 24 | 14 | 12 | 17 | 36 | 28 | 25 | 46 | 53 | 35 | 50 | 200 | 37 | 71 | 1757 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 18 | 15 | 20 | 34 | 54 | 13 | 35 | 26 | 11 | 33 | 14 | 23 | 24 | 24 | 23 | 14 | 21 | 20 | 17 | 30 | 21 | 19 | 13 | 19 | 19 | 9 | 13 | 19 | 36 | 17 | 5 | 6 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 16 | 7 | 6 | 12 | 9 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 | 6 | 8 | |
